Ventas y reserva:
+51 984 011421
Gerente General:
+51 984 503750
Counter cotizaciones:
+51 946459666
· Mundial
· Montos totales de asistencia US$660,000
· Asistencia médica por accidente US$200,000
· Asistencia médica por enfermedad US$200,000
· Medicamentos por atención ambulatoria US$1,000
· Medicamentos por hospitalización US$1,500
· Gastos por servicios de Odontología US$1000
Cuenta con las mas altas coberturas de asistencia al viajero, dise?ado para el mercado Corporativo.
La Asistencia al viajero que brinda EUROAMERICAN ASSISTANCE se relaciona intimamente con la inapreciable tranquilidad. El viajero podra resolver todas sus dificultades por nuestro intermedio, con una simple llamada y sin costo.
Validez Geográfica | Europa / Mundial |
Montos totales de asistencia | USD 660.000 |
Asistencia médica por accidente | USD 200.000 |
Asistencia médica por enfermedad | USD 200.000 |
Medicamentos por atención ambulatoria | USD 1.000 |
Medicamentos por hospitalización | USD 1.500 |
Odontología | USD 1000 |
Repatriación / Traslado Sanitario | USD 100.000 |
Repatriacion Funeraria | Hasta USD 100.000 |
Cancelación de viaje | USD 5.000 |
Responsabilidad Civil | USD 1.000 |
Maternidad ( hasta semana 26) | USD 10.000 |
Deportes | USD 10.000 |
Indemnizacion por perdida de equipaje complementaria a la aerolinea | USD 1.200 |
Exceso de equipaje | Hasta USD 50 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 15.000 |
Asistencia legal por accidente de transito | USD 3.000 |
Devolución de gastos por enfermedades Pre Existentes solo por emergenc | USD 1500 |
Limite de edad | 84 |
Traslado de Familiar por hospitalización | Si |
Gastos de estancia acompañante | hasta USD 560 |
Hotel por convalecencia | USD 1000 |
Acompañamiento menores | Si |
Regreso por fallecimiento de familiar | Si |
Regreso anticipado, siniestro en domicilio | Si |
Ejecutivo en substitución | Si |
Extravío de documentos | USD 200 |
Extravío de equipajes | Si |
Máximo de días por viaje | 365 |
TARIFAS:
5 DIAS | USD 77 |
18 DIAS | USD 166 |
30 DIAS | USD 191 |
60 DIAS | USD 288 |
90 DIAS | USD 456 |