Ventas y reserva:
+51 984 011421
Gerente General:
+51 984 503750
Counter cotizaciones:
+51 946459666
SAN ANDRES 2020
(04 DIAS / 03 NOCHES)
· Boleto aéreo Lima / San Andrés / Lima
· Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto en regular.
· 3 noches de alojamiento en hotel elegido
· Sistema Todo incluido
· Tarjeta De Asistencia
· Impuestos necesarios para la emisión del boleto aéreo.
AVIANCA
HOTELES | SGL | NA | DBL | NA | TPL | NA | CHD | NA | VIGENCIA | |
Decameron San Luis | 912 | 142 | 775 | 83 | 753 | 75 | 595 | 42 | 1/03/2020 | 5/04/2020 |
912 | 142 | 775 | 83 | 753 | 75 | 595 | 42 | 12/04/2020 | 14/06/2020 | |
977 | 168 | 809 | 98 | 787 | 89 | 613 | 50 | 15/06/2020 | 21/07/2020 | |
912 | 142 | 775 | 83 | 753 | 75 | 595 | 42 | 22/07/2020 | 30/11/2020 | |
Decameron Marazul | 1081 | 212 | 875 | 125 | 842 | 112 | 644 | 63 | 1/03/2020 | 31/03/2020 |
1019 | 186 | 839 | 110 | 808 | 98 | 626 | 55 | 1/04/2020 | 5/04/2020 | |
1019 | 186 | 839 | 110 | 808 | 98 | 626 | 55 | 12/04/2020 | 14/06/2020 | |
1081 | 212 | 875 | 125 | 842 | 112 | 644 | 63 | 15/06/2020 | 21/07/2020 | |
1019 | 186 | 839 | 110 | 808 | 98 | 626 | 55 | 22/07/2020 | 30/11/2020 | |
Hotel Decameron Aquarium | 1081 | 212 | 875 | 125 | 842 | 112 | 644 | 63 | 1/03/2020 | 31/03/2020 |
1019 | 186 | 839 | 110 | 808 | 98 | 626 | 55 | 1/04/2020 | 5/04/2020 | |
1019 | 186 | 839 | 110 | 808 | 98 | 626 | 55 | 12/04/2020 | 14/06/2020 | |
1081 | 212 | 875 | 125 | 842 | 112 | 644 | 63 | 15/06/2020 | 21/07/2020 | |
1019 | 186 | 839 | 110 | 808 | 98 | 626 | 55 | 22/07/2020 | 30/11/2020 | |
Decameron Los Delfines | 1081 | 212 | 875 | 125 | 842 | 112 | 644 | 63 | 1/03/2020 | 31/03/2020 |
1019 | 186 | 839 | 110 | 808 | 98 | 626 | 55 | 1/04/2020 | 5/04/2020 | |
1019 | 186 | 839 | 110 | 808 | 98 | 626 | 55 | 12/04/2020 | 14/06/2020 | |
1081 | 212 | 875 | 125 | 842 | 112 | 644 | 63 | 15/06/2020 | 21/07/2020 | |
1019 | 186 | 839 | 110 | 808 | 98 | 626 | 55 | 22/07/2020 | 30/11/2020 | |
Decameron Maryland | 1081 | 212 | 875 | 125 | 842 | 112 | 644 | 63 | 1/03/2020 | 31/03/2020 |
1019 | 186 | 839 | 110 | 808 | 98 | 626 | 55 | 1/04/2020 | 5/04/2020 | |
1019 | 186 | 839 | 110 | 808 | 98 | 626 | 55 | 12/04/2020 | 14/06/2020 | |
1081 | 212 | 875 | 125 | 842 | 112 | 644 | 63 | 15/06/2020 | 21/07/2020 | |
1019 | 186 | 839 | 110 | 808 | 98 | 626 | 55 | 22/07/2020 | 30/11/2020 | |
Sol Caribe Sea Flower | 943 | 154 | 815 | 99 | 787 | 89 | 613 | 50 | 9/01/2020 | 7/04/2020 |
1035 | 193 | 905 | 138 | 848 | 115 | 659 | 69 | 8/04/2020 | 12/04/2020 | |
897 | 135 | 789 | 89 | 774 | 84 | 601 | 45 | 13/04/2020 | 21/12/2020 | |
Sol Caribe San Andres | 1084 | 213 | 849 | 115 | 827 | 106 | 632 | 57 | 9/01/2020 | 7/04/2020 |
1117 | 227 | 980 | 170 | 940 | 153 | 697 | 85 | 8/04/2020 | 12/04/2020 | |
1032 | 191 | 839 | 111 | 817 | 102 | 627 | 55 | 13/04/2020 | 21/12/2020 | |
ol Caribe Campo | 1084 | 213 | 849 | 115 | 827 | 106 | 632 | 57 | 9/01/2020 | 7/04/2020 |
1117 | 227 | 980 | 170 | 940 | 153 | 697 | 85 | 8/04/2020 | 12/04/2020 | |
1032 | 191 | 839 | 111 | 817 | 102 | 627 | 55 | 13/04/2020 | 21/12/2020 |
Condiciones Generales:
Referente al paquete:
· Para viajar según vigencia de cada hotel (Ver Cuadro)
· No valido Feriados, fiestas patrias, navidad, Año nuevo y otros feriados dentro del destino.
· Al momento de recibir la liquidación por favor verificar que algunos hoteles cobran resort fee, además de tasas locales, las cuales deberán pagar directamente los pasajeros al momento de hacer el check out.
Generales con Ticket Aéreo
· Clase “w”
· SIN PRE COMPRA
· SIN BLACKOUT DATES
· SIN SENSONALITY
· SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO