Ventas y reserva:
+51 984 011421
Gerente General:
+51 984 503750
Counter cotizaciones:
+51 946459666
CANCUN 2020
4 DIAS / 3 NOCHES
RESERA HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 20´
· Pasajes aéreos Lima / Cancún / Lima
· Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto en regular
· 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado
· Sistema Todo incluido: Todas las comidas, snacks, bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas, actividades de playa, shows y más.
AVIANCA
HOTELES | SGL | NA | DBL | NA | TPL | NA | CHD | NA | VIGENCIA | ||
Dos Playas | 996 | 131 | 875 | 80 | 857 | 74 | 771 | 40 | 25/01/2020 | 2/04/2020 | |
987 | 127 | 869 | 78 | 854 | 73 | 768 | 39 | 19/04/2020 | 30/06/2020 | ||
Oasis Palm | 1052 | 153 | 925 | 101 | 909 | 96 | 673 | 0 | 25/01/2020 | 6/03/2020 | |
1116 | 181 | 969 | 119 | 951 | 112 | 673 | 0 | 7/03/2020 | 31/03/2020 | ||
1024 | 142 | 909 | 94 | 892 | 89 | 673 | 0 | 13/04/2020 | 30/06/2020 | ||
Grand Sens Cancun | 1039 | 148 | 929 | 102 | 913 | 97 | *** | *** | 25/01/2020 | 6/03/2020 | |
1100 | 173 | 969 | 119 | 954 | 114 | *** | *** | 7/03/2020 | 31/03/2020 | ||
1039 | 148 | 929 | 102 | 913 | 97 | *** | *** | 13/04/2020 | 30/06/2020 | ||
Grand Oasis Cancun | 1069 | 160 | 949 | 110 | 934 | 106 | 673 | 0 | 25/01/2020 | 6/03/2020 | |
1141 | 190 | 999 | 131 | 982 | 126 | 673 | 0 | 7/03/2020 | 31/03/2020 | ||
1069 | 160 | 949 | 110 | 934 | 106 | 673 | 0 | 13/04/2020 | 30/06/2020 | ||
THE PYRAMID | 1114 | 180 | 995 | 130 | 979 | 124 | 673 | 0 | 25/01/2020 | 6/03/2020 | |
1205 | 217 | 1060 | 156 | 1043 | 150 | 673 | 0 | 7/03/2020 | 31/03/2020 | ||
1114 | 180 | 995 | 130 | 979 | 124 | 673 | 0 | 13/04/2020 | 30/06/2020 | ||
Occidental Costa Cancun | 1091 | 169 | 905 | 92 | 885 | 86 | 787 | 46 | 25/01/2020 | 19/04/2020 | |
932 | 103 | 869 | 78 | 851 | 72 | 768 | 39 | 20/04/2020 | 30/04/2020 | ||
Occidental Tucancun | 1103 | 174 | 909 | 95 | 891 | 89 | 790 | 47 | 25/01/2020 | 19/04/2020 | |
944 | 108 | 875 | 81 | 859 | 76 | 773 | 41 | 20/04/2020 | 30/04/2020 | ||
Crown Paradise Cancun | 1180 | 206 | 1005 | 135 | 1004 | 135 | 673 | 0 | 25/01/2020 | 19/02/2020 | |
1113 | 179 | 965 | 116 | 960 | 116 | 673 | 0 | 20/02/2020 | 4/04/2020 | ||
1097 | 172 | 949 | 112 | 949 | 112 | 673 | 0 | 12/04/2020 | 30/06/2020 | ||
Iberostar Selection Cancún | 1466 | 327 | 1125 | 182 | 1077 | 163 | 897 | 91 | 1/02/2020 | 29/02/2020 | |
1445 | 317 | 1115 | 177 | 1065 | 159 | 891 | 89 | 1/03/2020 | 11/04/2020 | ||
1353 | 279 | 1059 | 155 | 1017 | 140 | 864 | 78 | 12/04/2020 | 2/05/2020 | ||
1188 | 210 | 1009 | 137 | 976 | 122 | 842 | 68 | 3/05/2020 | 26/06/2020 | ||
Temptation Resort | 2081 | 582 | 1375 | 284 | 1337 | 269 | *** | *** | 1/02/2020 | 31/03/2020 | |
1877 | 497 | 1270 | 243 | 1240 | 231 | *** | *** | 1/04/2020 | 30/04/2020 | ||
1340 | 273 | 1005 | 134 | 985 | 127 | *** | *** | 1/05/2020 | 30/06/2020 | ||
RIVIERA MAYA | |||||||||||
Hotel Iberostar Paraíso Del Mar | 1363 | 266 | 1060 | 148 | 1022 | 134 | 877 | 74 | 1/02/2020 | 11/04/2020 | |
1249 | 218 | 995 | 121 | 964 | 110 | 844 | 61 | 12/04/2020 | 2/05/2020 | ||
1123 | 166 | 965 | 108 | 934 | 97 | 827 | 54 | 3/05/2020 | 26/06/2020 | ||
Iberostar Selection Paraiso Maya | 1620 | 373 | 1209 | 208 | 1154 | 188 | 950 | 104 | 1/02/2020 | 11/04/2020 | |
1449 | 302 | 1115 | 168 | 1066 | 151 | 901 | 84 | 12/04/2020 | 2/05/2020 | ||
1276 | 230 | 1065 | 149 | 1024 | 135 | 878 | 74 | 3/05/2020 | 26/06/2020 | ||
THE REEF Playacar | 1239 | 214 | 1059 | 146 | 1037 | 140 | 832 | 56 | 25/01/2020 | 31/01/2020 | |
1257 | 222 | 1069 | 151 | 1049 | 144 | 832 | 56 | 1/02/2020 | 11/04/2020 | ||
1134 | 170 | 985 | 117 | 966 | 111 | 786 | 38 | 19/04/2020 | 30/06/2020 | ||
THE REEF 28 | 1266 | 226 | 1070 | 153 | 1055 | 147 | *** | *** | 25/01/2020 | 31/01/2020 | |
1290 | 236 | 1089 | 159 | 1070 | 153 | *** | *** | 1/02/2020 | 11/04/2020 | ||
1156 | 180 | 999 | 123 | 982 | 117 | *** | *** | 12/04/2020 | 30/06/2020 | ||
Occidental At Xcaret | 1297 | 239 | 1035 | 137 | 1008 | 128 | 862 | 68 | 25/01/2020 | 19/04/2020 | |
1095 | 154 | 979 | 115 | 959 | 108 | 837 | 58 | 20/04/2020 | 30/04/2020 | ||
1073 | 146 | 965 | 109 | 945 | 102 | 829 | 55 | 1/05/2020 | 30/06/2020 | ||
Ocean Riviera Pradise Daisy | 1208 | 202 | 1059 | 147 | 1037 | 140 | 874 | 73 | 25/01/2020 | 31/01/2020 | |
1251 | 219 | 1105 | 164 | 1078 | 156 | 896 | 82 | 1/02/2020 | 31/03/2020 | ||
1147 | 177 | 995 | 122 | 979 | 116 | 844 | 61 | 1/04/2020 | 30/06/2020 | ||
Ocean Coral and Turquesa | 1211 | 203 | 1060 | 148 | 1040 | 141 | 877 | 74 | 1/02/2020 | 31/03/2020 | |
1107 | 159 | 955 | 106 | 941 | 100 | 824 | 53 | 1/04/2020 | 30/04/2020 | ||
1024 | 126 | 875 | 72 | 862 | 68 | 783 | 36 | 1/05/2019 | 30/06/2020 | ||
Catalonia Riviera Maya | 1167 | 161 | 980 | 105 | 961 | 100 | 851 | 52 | 1/02/2020 | 29/02/2020 | |
1123 | 143 | 955 | 93 | 933 | 88 | 836 | 46 | 1/03/2020 | 31/03/2020 | ||
1070 | 120 | 919 | 79 | 900 | 74 | 818 | 40 | 13/04/2020 | 30/04/2012 | ||
1070 | 120 | 919 | 79 | 899 | 74 | 818 | 39 | 1/05/2020 | 30/06/2020 | ||
Barcelo Maya Grand Resort | 1239 | 191 | 1079 | 143 | 1045 | 134 | 898 | 71 | 25/01/2020 | 19/04/2020 | |
1099 | 133 | 969 | 100 | 945 | 93 | 845 | 50 | 20/04/2020 | 30/04/2020 | ||
Barcelo Maya Palace | 1607 | 345 | 1185 | 187 | 1145 | 174 | 952 | 93 | 25/01/2020 | 19/04/2020 | |
1218 | 183 | 1060 | 137 | 1031 | 128 | 891 | 68 | 20/04/2020 | 30/04/2020 | ||
Barceló Maya Riviera | 1662 | 367 | 1215 | 199 | 1173 | 186 | *** | *** | 15/01/2020 | 20/01/2020 | |
1607 | 345 | 1185 | 187 | 1145 | 174 | *** | *** | 21/01/2020 | 3/02/2020 | ||
1795 | 422 | 1289 | 229 | 1242 | 213 | *** | *** | 4/02/2020 | 6/02/2020 | ||
1607 | 345 | 1185 | 187 | 1145 | 174 | *** | *** | 7/02/2020 | 5/03/2020 | ||
1795 | 422 | 1289 | 229 | 1242 | 213 | *** | *** | 6/03/2020 | 7/03/2020 | ||
1607 | 345 | 1185 | 187 | 1145 | 174 | *** | *** | 8/03/2020 | 31/03/2020 | ||
Catalonia Royal Tulum | 1216 | 182 | 1029 | 118 | 1002 | 112 | 1216 | 182 | 20/01/2020 | 31/01/2020 | |
1391 | 254 | 1145 | 165 | 1112 | 157 | 1391 | 254 | 1/02/2020 | 29/02/2020 | ||
1268 | 203 | 1060 | 133 | 1035 | 126 | 1268 | 203 | 1/03/2020 | 31/03/2020 | ||
1219 | 183 | 1029 | 118 | 1004 | 113 | 1219 | 183 | 13/04/2020 | 30/04/2020 | ||
1171 | 163 | 995 | 106 | 973 | 101 | 1171 | 163 | 1/05/2020 | 30/06/2020 | ||
Condiciones Generales:
Referente al paquete:
· Para viajar según vigencia de cada hotel (Ver Cuadro)
· No valido para año nuevo, carnaval, semana santa, fiestas patrias, feriados y feriados en destino.
· Al momento de recibir la liquidación por favor verificar que algunos hoteles cobran resort fee, además de tasas locales, las cuales deberán pagar directamente los pasajeros al momento de hacer el check out.
· Sujeto A Cambio Sin Previo Aviso
Referente a TKT AVIANCA:
· Clase Z
· 21 DIAS DE PRE COMPRA
· APLICA MINIMO 3 DIAS EN DESTINO
· BLACKOUT DATES
· FROM CUN - TRAVEL IS NOT PERMITTED 10OCT 19 THROUGH 14OCT 19 OR 08APR 20 THROUGH 12APR 20 OR
· 08OCT 20 THROUGH 12OCT 20 OR 06JUL THROUGH 28JUL OR 01JAN THROUGH 15JAN.
· TO CUN - TRAVEL IS NOT PERMITTED 04OCT 19 THROUGH 06OCT 19 OR 02APR 20 THROUGH 05APR 20 OR
· 02OCT 20 THROUGH 04OCT 20 OR 30JUN THROUGH 20JUL OR 26DEC THROUGH 12JAN OF THE NEXT YEAR.