Ventas y reserva:
+51 984 011421
Gerente General:
+51 984 503750
Counter cotizaciones:
+51 946459666
CANCUN 2019 CON XELHA Y NADO CON DELFINES
4 DIAS / 3 NOCHES
RESERVAS HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 20´
· Pasajes aéreos Lima / Cancun/ Lima
· Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto en regular
· 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado
· Sistema Todo incluido: Todas las comidas, snacks, bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas, actividades de playa, shows y más.
· Tour Xelha: Con comidas y bebidas alcohólicas ilimitadas + Equipo de Snorkel + Casillero + Toallas.
· Nado Con Delfines
AVIANCA
HOTELES | SGL | NA | DBL | NA | TPL | NA | CHD | NA | VIGENCIA | ||
Dos Playas | 1129 | 131 | 1039 | 80 | 1023 | 74 | 870 | 40 | 25/01/2020 | 2/04/2020 | |
1119 | 127 | 1035 | 78 | 1020 | 73 | 867 | 39 | 19/04/2020 | 30/06/2020 | ||
Oasis Palm | 1185 | 153 | 1089 | 101 | 1075 | 96 | 772 | 0 | 25/01/2020 | 6/03/2020 | |
1249 | 181 | 1105 | 119 | 1084 | 112 | 772 | 0 | 7/03/2020 | 31/03/2020 | ||
1157 | 142 | 1040 | 94 | 1024 | 89 | 772 | 0 | 13/04/2020 | 30/06/2020 | ||
Grand Sens Cancun | 1171 | 148 | 1060 | 102 | 1046 | 97 | *** | *** | 25/01/2020 | 6/03/2020 | |
1233 | 173 | 1105 | 119 | 1087 | 114 | *** | *** | 7/03/2020 | 31/03/2020 | ||
1171 | 148 | 1060 | 102 | 1046 | 97 | *** | *** | 13/04/2020 | 30/06/2020 | ||
Grand Oasis Cancun | 1202 | 160 | 1085 | 110 | 1066 | 106 | 772 | 0 | 25/01/2020 | 6/03/2020 | |
1273 | 190 | 1135 | 131 | 1114 | 126 | 772 | 0 | 7/03/2020 | 31/03/2020 | ||
1202 | 160 | 1085 | 110 | 1066 | 106 | 772 | 0 | 13/04/2020 | 30/06/2020 | ||
THE PYRAMID | 1247 | 180 | 1129 | 130 | 1111 | 124 | 772 | 0 | 25/01/2020 | 6/03/2020 | |
1338 | 217 | 1195 | 156 | 1175 | 150 | 772 | 0 | 7/03/2020 | 31/03/2020 | ||
1247 | 180 | 1129 | 130 | 1111 | 124 | 772 | 0 | 13/04/2020 | 30/06/2020 | ||
Occidental Costa Cancun | 1223 | 169 | 1039 | 92 | 1017 | 86 | 885 | 46 | 25/01/2020 | 19/04/2020 | |
1064 | 103 | 1035 | 78 | 984 | 72 | 867 | 39 | 20/04/2020 | 30/04/2020 | ||
Occidental Tucancun | 1236 | 174 | 1040 | 95 | 1023 | 89 | 888 | 47 | 25/01/2020 | 19/04/2020 | |
1077 | 108 | 1075 | 81 | 992 | 76 | 872 | 41 | 20/04/2020 | 30/04/2020 | ||
Crown Paradise Cancun | 1312 | 206 | 1139 | 135 | 1137 | 135 | 772 | 0 | 25/01/2020 | 19/02/2020 | |
1246 | 179 | 1099 | 116 | 1093 | 116 | 772 | 0 | 20/02/2020 | 4/04/2020 | ||
1230 | 172 | 1085 | 112 | 1082 | 112 | 772 | 0 | 12/04/2020 | 30/06/2020 | ||
Iberostar Selection Cancún | 1599 | 327 | 1255 | 182 | 1209 | 163 | 995 | 91 | 1/02/2020 | 29/02/2020 | |
1578 | 317 | 1245 | 177 | 1198 | 159 | 989 | 89 | 1/03/2020 | 11/04/2020 | ||
1486 | 279 | 1189 | 155 | 1150 | 140 | 962 | 78 | 12/04/2020 | 2/05/2020 | ||
1320 | 210 | 1145 | 137 | 1108 | 122 | 940 | 68 | 3/05/2020 | 26/06/2020 | ||
Temptation Resort | 2213 | 582 | 1505 | 284 | 1469 | 269 | *** | *** | 1/02/2020 | 31/03/2020 | |
2009 | 497 | 1405 | 243 | 1372 | 231 | *** | *** | 1/04/2020 | 30/04/2020 | ||
1472 | 273 | 1139 | 134 | 1117 | 127 | *** | *** | 1/05/2020 | 30/06/2020 | ||
RIVIERA MAYA | |||||||||||
Hotel Iberostar Paraíso Del Mar | 1557 | 271 | 1235 | 151 | 1195 | 137 | 1018 | 76 | 1/02/2020 | 11/04/2020 | |
1440 | 222 | 1169 | 123 | 1136 | 112 | 984 | 62 | 12/04/2020 | 2/05/2020 | ||
1312 | 169 | 1139 | 110 | 1106 | 99 | 967 | 55 | 3/05/2020 | 26/06/2020 | ||
Iberostar Selection Paraiso Maya | 1819 | 381 | 1389 | 212 | 1330 | 192 | 1092 | 106 | 1/02/2020 | 11/04/2020 | |
1644 | 308 | 1289 | 171 | 1240 | 154 | 1042 | 86 | 12/04/2020 | 2/05/2020 | ||
1468 | 235 | 1235 | 152 | 1197 | 138 | 1019 | 76 | 3/05/2020 | 26/06/2020 | ||
THE REEF Playacar | 1430 | 218 | 1230 | 149 | 1211 | 143 | 972 | 57 | 25/01/2020 | 31/01/2020 | |
1448 | 227 | 1240 | 154 | 1223 | 147 | 972 | 57 | 1/02/2020 | 11/04/2020 | ||
1323 | 173 | 1159 | 119 | 1138 | 113 | 925 | 39 | 19/04/2020 | 30/06/2020 | ||
THE REEF 28 | 1458 | 231 | 1245 | 156 | 1229 | 150 | *** | *** | 25/01/2020 | 31/01/2020 | |
1482 | 241 | 1265 | 162 | 1244 | 156 | *** | *** | 1/02/2020 | 11/04/2020 | ||
1345 | 184 | 1175 | 126 | 1155 | 119 | *** | *** | 12/04/2020 | 30/06/2020 | ||
Occidental At Xcaret | 1489 | 244 | 1205 | 140 | 1181 | 131 | 1002 | 69 | 25/01/2020 | 19/04/2020 | |
1283 | 157 | 1155 | 117 | 1131 | 110 | 977 | 59 | 20/04/2020 | 30/04/2020 | ||
1261 | 149 | 1139 | 111 | 1117 | 104 | 969 | 56 | 1/05/2020 | 30/06/2020 | ||
Ocean Riviera Pradise Daisy | 1398 | 206 | 1230 | 150 | 1211 | 143 | 1015 | 74 | 25/01/2020 | 31/01/2020 | |
1442 | 223 | 1279 | 167 | 1253 | 159 | 1037 | 84 | 1/02/2020 | 31/03/2020 | ||
1336 | 181 | 1169 | 124 | 1152 | 118 | 984 | 62 | 1/04/2020 | 30/06/2020 | ||
Ocean Coral and Turquesa | 1402 | 207 | 1235 | 151 | 1214 | 144 | 1018 | 76 | 1/02/2020 | 31/03/2020 | |
1295 | 162 | 1129 | 108 | 1113 | 102 | 964 | 54 | 1/04/2020 | 30/04/2020 | ||
1211 | 129 | 1045 | 73 | 1032 | 69 | 922 | 37 | 1/05/2019 | 30/06/2020 | ||
Catalonia Riviera Maya | 1357 | 164 | 1155 | 107 | 1133 | 102 | 991 | 53 | 1/02/2020 | 29/02/2020 | |
1312 | 146 | 1129 | 95 | 1105 | 90 | 976 | 47 | 1/03/2020 | 31/03/2020 | ||
1258 | 122 | 1089 | 81 | 1071 | 76 | 957 | 41 | 13/04/2020 | 30/04/2012 | ||
1258 | 122 | 1089 | 81 | 1070 | 76 | 957 | 40 | 1/05/2020 | 30/06/2020 | ||
Barcelo Maya Grand Resort | 1430 | 195 | 1255 | 146 | 1219 | 137 | 1039 | 72 | 25/01/2020 | 19/04/2020 | |
1287 | 136 | 1140 | 102 | 1117 | 95 | 985 | 51 | 20/04/2020 | 30/04/2020 | ||
Barcelo Maya Palace | 1806 | 352 | 1360 | 191 | 1321 | 178 | 1094 | 95 | 25/01/2020 | 19/04/2020 | |
1409 | 187 | 1235 | 140 | 1205 | 131 | 1032 | 69 | 20/04/2020 | 30/04/2020 | ||
Barceló Maya Riviera | 1862 | 374 | 1390 | 203 | 1349 | 190 | *** | *** | 15/01/2020 | 20/01/2020 | |
1806 | 352 | 1360 | 191 | 1321 | 178 | *** | *** | 21/01/2020 | 3/02/2020 | ||
1997 | 431 | 1465 | 234 | 1420 | 217 | *** | *** | 4/02/2020 | 6/02/2020 | ||
1806 | 352 | 1360 | 191 | 1321 | 178 | *** | *** | 7/02/2020 | 5/03/2020 | ||
1997 | 431 | 1465 | 234 | 1420 | 217 | *** | *** | 6/03/2020 | 7/03/2020 | ||
1806 | 352 | 1360 | 191 | 1321 | 178 | *** | *** | 8/03/2020 | 31/03/2020 | ||
Catalonia Royal Tulum | 1407 | 186 | 1199 | 120 | 1175 | 114 | 1364 | 186 | 20/01/2020 | 31/01/2020 | |
1585 | 259 | 1319 | 168 | 1287 | 160 | 1542 | 259 | 1/02/2020 | 29/02/2020 | ||
1460 | 207 | 1235 | 136 | 1209 | 129 | 1417 | 207 | 1/03/2020 | 31/03/2020 | ||
1410 | 187 | 1199 | 120 | 1177 | 115 | 1367 | 187 | 13/04/2020 | 30/04/2020 | ||
1361 | 166 | 1169 | 108 | 1145 | 103 | 1318 | 166 | 1/05/2020 | 30/06/2020 | ||
Condiciones Generales:
Referente al paquete:
· Para viajar según vigencia de cada hotel (Ver Cuadro)
· No valido para año nuevo, carnaval, semana santa, fiestas patrias, feriados y feriados en destino.
· Al momento de recibir la liquidación por favor verificar que algunos hoteles cobran resort fee, además de tasas locales, las cuales deberán pagar directamente los pasajeros al momento de hacer el check out.
· Sujeto A Cambio Sin Previo Aviso
Referente a TKT AVIANCA:
· Clase Z
· 21 DIAS DE PRE COMPRA
· APLICA MINIMO 3 DIAS EN DESTINO
· BLACKOUT DATES
· FROM CUN - TRAVEL IS NOT PERMITTED 10OCT 19 THROUGH 14OCT 19 OR 08APR 20 THROUGH 12APR 20 OR
· 08OCT 20 THROUGH 12OCT 20 OR 06JUL THROUGH 28JUL OR 01JAN THROUGH 15JAN.
· TO CUN - TRAVEL IS NOT PERMITTED 04OCT 19 THROUGH 06OCT 19 OR 02APR 20 THROUGH 05APR 20 OR
· 02OCT 20 THROUGH 04OCT 20 OR 30JUN THROUGH 20JUL OR 26DEC THROUGH 12JAN OF THE NEXT YEAR.
Condiciones Generales:
TOUR DE COMPRAS EN CANCUN
• Transportación del Hotel del pasajero a la Tiendas Matis ubicada en Cancún, estancia promedio de 45 minutos. A continuación, se les llevará a Plaza Las Américas donde permanecerán por 2 horas como tiempo libre y después regreso al hotel del pasajero.
TOUR DE COMPRAS EN PLAYA DEL CARMEN Y RIVIERA MAYA
• Transportación del Hotel del pasajero a la Tiendas Matis ubicada en Riviera Maya, estancia promedio de 45 minutos. A continuación, se les lleva a Hacienda Jalisco para degustación de tequila, visita por 30 minutos. Finalizando el recorrido con visita a la Quinta Avenida donde permanecerán por 2 horas como tiempo libre de recorrido y después regreso al hotel del pasajero.
Requisitos.
• Reservación con un mínimo de 12 horas antes del servicio
Beneficios a los clientes.
• Certificado de compra valido por $ 50.00 USD
• Un obsequio por la visita a la Fabrica/Tienda Matis
• Up grade de por vida y certificado de autenticidad y calidad de sus Compras
• Durante su visita, limpieza de sus joyas que porte, gratis si el cliente lo desea
• En su compra, de ser necesario, envío de piezas hasta la puerta de su casa en caso de ser necesario, sin costo adicional alguno.
Restricciones para uso del Certificado de Regalo.
• Certificado solo se entrega a los pasajeros que visiten la Fabrica/Tienda Matis
• Un certificado por pareja o familia
• Valido para mayores de 21 anos
• No intercambiable por efectivo
• No valido con artículos de promoción o marcados en rojo
• No valido en plata, suvenires y tequila
• Valido solo durante su estancia.
Referente al paquete:
· Para viajar según vigencia de cada hotel (Ver Cuadro)
· No valido para feriado
· Al momento de recibir la liquidación por favor verificar que algunos hoteles cobran resort fee, además de tasas locales, las cuales deberán pagar directamente los pasajeros al momento de hacer el check out.
· Isla Mujeres No Incluye Impuesto Del Muelle, Los Niños Son Hasta Los 11 Años.
· Coco Bongo No Incluye Traslados.
· Sujeto A Cambio Sin Previo Aviso
TOUR ISLA MUJERES | ADLT | CHD 5 - 11 |
Tour Isla Mujeres Regular | 88.00 | 69.00 |
· Nota: Impuesto de muelle es de usd 13$ aproximadamente. por pasajero, y se paga directo en el muelle a la hora del check in.
Incluye:
· Recorrido en catamarán a Isla Mujeres
· Bar abierto nacional durante el recorrido (Vodka, ron, tequila, cerveza, refrescos, jugos y agua natural.)
· Almuerzo en Club de Playa en Isla Mujeres
· Equipo de Esnórquel
· Vuelo en spinaker (Si el tiempo lo permite)
· Transportación Hotel – Muelle - Hotel.
No Incluye: Derecho de Uso de Muelle, pagadero directo en la Marina.
· Nada adicional que no se mencione en la lista de incluye.
COCO BONGO CANCUN 2019 | ||||
COCO BONGO | DIAS | PRECIO | DIAS | PRECIO |
OPEN BAR | LUN A MIE | 69 | JUE A DOM | 85 |
BONGO TOUR | DOM A VIE | 88 | SABADOS | 100 |
GOLD MEMBER | DOM A JUE | 150 | VIE A SAB | 175 |
COCO BONGO PLAYA DEL CARMEN 2019 | ||||
COCO BONGO | DIAS | PRECIO | DIAS | PRECIO |
OPEN BAR | LUN A VIE | 75 | SABADOS | 85 |
BONGO TOUR | MARTES | 100 | VIERNES | 100 |
GOLD MEMBER | LUN A JUE | 150 | VIE A SAB | 175 |