Ventas y reserva:
+51 984 011421
Gerente General:
+51 984 503750
Counter cotizaciones:
+51 946459666
· Europa / Mundial
· Montos totales de asistencia €198,600
· Asistencia médica por accidente €40,000
· Asistencia médica por enfermedad €40,000
· Maternidad (hasta semana 26) €5,000
· Medicamentos por Atención Ambulatoria €370
· Medicamentos por hospitalización €500
Diseñado para viajes a Europa Cuenta con las especificaciones solicitadas por los consulados Schengen y Europeos.
La Asistencia al viajero que brinda EUROAMERICAN ASSISTANCE se relaciona intimamente con la inapreciable tranquilidad. El viajero podra resolver todas sus dificultades por nuestro intermedio, con una simple llamada y sin costo.
Validez Geografica | Europa / Mundial |
Montos Totales de Asistencia | € 198,600 |
Asistencia medica por accidente | € 40,000 |
Asistencia medica por enfermedad | € 40,000 |
Asistencia medica por enfermedad o accidentes (Paises no Europeos) | USD 50,000 |
Maternidad (hasta semana 26) | € 5,000 |
Medicamentos por Atención Ambulatoria | € 370 |
Medicamentos por hospitalización | € 500 |
Odontología | € 230 |
Repatriación / Traslado Sanitario | € 30,000 |
Deportes | € 5.000 |
Hotel por convalecencia | € 370 |
Repatriación funeraria | € 30,000 |
Cancelación de viaje | USD 5.000 |
Indemnización por perdida de equipaje complementaria a la aerolínea | € 932 |
Exceso de equipaje | Hasta USD 50 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | € 2,300 |
Responsabilidad Civil | € 1.000 |
Devolución de gastos por enfermedades Pre Existentes solo por emergencia | € 417 |
Traslado de Familiar por hospitalización | Si |
Acompañamiento menores | Si |
Gastos de vuelo demorado o cancelado | € 100 |
Extravío de documentos | € 75 |
Extravío de equipajes | Si |
Compensación por demora de equipaje | € 800 |
Gastos de estancia acompañante | USD 500 |
Regreso por fallecimiento de familiar | Si |
Regreso anticipado, siniestro en domicilio | Si |
Ejecutivo en substitución | Si |
Transferencia de fondos | Si |
Limite de edad | 84 |
Máximo de días por viaje | 365 |
TARIFAS:
5 | USD 36.99 |
10 | USD 56.99 |
15 | USD 81.99 |
30 | USD 94.99 |
60 | USD 144.99 |
90 | USD 154.99 |